特選物件 物件情報
物件一覧
AP 第2戸田荘

2439
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩9分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 |
戸建 豊島8丁目戸建

2449
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区豊島8丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩8分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩15分 |
間取 | 3K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
AP 速水荘

1856
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.124m²(10.02坪) |
築年月 | 1970/08 |
MS サーティーワン17

2333
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子4丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩11分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1989/10 |
MS ウェルブリッジドウェル

2474
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北区王子2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.3m²(5.53坪) |
築年月 | 1996/12 |
MS ウェルブリッジドウェル

2475
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北区王子2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.3m²(5.53坪) |
築年月 | 1996/12 |
戸建 大塚ハウス_3

2371
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区滝野川1丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩6分 都電荒川線 飛鳥山駅 |
間取 | 2K |
面積 | 29.7m²(8.98坪) |
築年月 |
MS 小宮第1マンション

2153
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1980/03 |
MS アダージョ王子

2195
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子4丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩5分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.71m²(8.68坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS グランエスポワール

1599
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.06m²(11.51坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS グランエスポワール

1679
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS エレガンス王子

2414
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.5m²(13.15坪) |
築年月 | 2013/03 |
MS なり駒第2ビル

2451
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩12分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩13分 都電荒川線 王子駅前駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1984/01 |
MS ウェルブリッジドウェル

2476
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子2丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 138m²(41.74坪) |
築年月 | 1996/12 |