王子駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP 西山荘
2193
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子4丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩13分 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩5分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP 第2戸田荘
2439
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 |
AP コーポアスカ
2503
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩8分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 |
AP 豊荘
2245
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子3丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩9分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.27m²(6.73坪) |
| 築年月 | 1975/10 |
MS ウェルブリッジドウェル
2502
| 賃料 | 6.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北区王子2丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.3m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
MS 近藤ビル
2501
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩4分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 |
AP 赤塚荘
9
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩10分 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 |
AP プリンス3
2420
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩10分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.2m²(9.13坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
MS ヒカリハイツ王子
2454
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 北区王子3丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS ベルファーム
2171
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 北区王子3丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩9分 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.745m²(13.53坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
MS アウローラ王子本町
2482
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 北区王子本町1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩6分 都電荒川線 王子駅前駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.37m²(10.69坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
