東十条駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP 第2戸田荘

2439
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩9分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 |
戸建 豊島8丁目戸建

2449
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区豊島8丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩8分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩15分 |
間取 | 3K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
MS サーティーワン17

2333
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子4丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩11分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1989/10 |
MS アダージョ王子

2195
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子4丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩5分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.71m²(8.68坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS グランエスポワール

1679
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS グランエスポワール

1599
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.06m²(11.51坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS エレガンス王子

2414
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.5m²(13.15坪) |
築年月 | 2013/03 |