東十条駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP 第2戸田荘

2439
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 |
MS サーティーワン17

2333
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子4丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩11分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1989/10 |
AP 寿荘

1952
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩9分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1982 |
MS アダージョ王子

2444
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北区王子4丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩5分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩11分 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.71m²(8.68坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS エレガンス14

2467
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩10分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2K |
面積 | 37.6m²(11.37坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS グランエスポワール

2123
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 38.78m²(11.73坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS グランエスポワール

2192
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線 王子駅まで 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 38.78m²(11.73坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS エレガンス王子

2414
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩10分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.5m²(13.15坪) |
築年月 | 2013/03 |
MS エレガンス14

2456
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 北区王子3丁目 |
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅まで 徒歩9分 JR京浜東北線 東十条駅まで 徒歩10分 東京メトロ南北線 王子駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 78.5m²(23.74坪) |
築年月 | 2021/03 |